
| SOFTLINE 70 | SOFTLINE 76 | SOFTLINE 82 | |
|---|---|---|---|
| Povećana debljina spoljnog zida profila | 3mm | 3,5mm | 3,5mm |
| Čelična ojačanja | + | + | + |
| Sistemski integrisani ravan prag | prema DIN 18025 | prema DIN 18025 | prema DIN 18025 |
| Dvostruke zaptivke | + | + | + |
| Termički prekid u pragu | + | + | + |
| Osnovna ugradna dubina | 70mm | 76mm | 82mm |
| Termički optimizovana geometrija krila | za vrednosti termoizolacije do Ud = 1,6 W/(m²K) | za vrednosti termoizolacije do Ud = 1,3 W/(m²K) | za vrednosti termoizolacije do Ud = 1,3 W/(m²K) |
| Posebna dubina ležišta stakla | visina pera od 28 mm | visina pera od 28 mm | visina pera od 28 mm |



Okovi za ulazna vrata:



